三相調(diào)工器
技術規(guī)格 :
輸入 | 主回路電源 | 三相AC260~440V,45~65Hz |
控制電源 | AC220V,50HZ/60HZ | |
輸出 | 輸出電壓 | 主回路輸入電壓的0~100% |
輸出電流 | AC10~3000A | |
電流范圍 | 十七種規(guī)格 |
25A,40A,75A,100A,150A,200A, 250A,300A,350A,450A,600A,800A,1000A,1500A,2000A,2500A,3000A |
適用負載 | 阻性負載 |
* 鎳鉻、鐵鉻鋁、遠紅外發(fā)熱元件及硅鉬棒、硅碳棒等加熱元件
* 鹽浴爐、工頻感應爐、淬火爐、熔融玻璃
* 整流變壓器、調(diào)功機(純電感線圈)、電爐變壓器一次側(cè)
* 電壓、電流、功率等無級平滑調(diào)節(jié)
|
感性負載 | ||
變壓器一次、二次側(cè) | ||
主要特征 | 高精度AD轉(zhuǎn)換 | 10位AD |
控制精度 | 優(yōu)于0.5% | |
采集分辨率 | 高于0.1% | |
閉環(huán)控制模式 | 開環(huán),恒電流,恒電壓以及恒功率任意選擇 | |
觸發(fā)模式 | 過零,移相以及過零+移相任意選擇 | |
給定信號 | 模擬給定,鍵盤數(shù)字給定以及通信給定任意選擇 | |
模擬量輸入接口 | 4路可編程模擬量輸入:DC0~20mA/DC4~20mA,DC0~10V/DC0~5V | |
開關量輸入接口 | 4路開關量輸入,隔離輸入,無源觸點 | |
模擬量輸出接口 | 4路可編程模擬量輸出,隔離輸出,DC0~20mA/DC4~20mA | |
開關量輸出接口 | 2路可編程繼電器輸出(常開,負載能力AC240V/3A,DC24V/5A) | |
通信接口 | RS485,Modbus RTU標準通信協(xié)議 | |
軟啟動、軟關斷 | 1~120s | |
保護功能 | 頻率故障 | 電源頻率超出范圍時保護 |
電源故障 | 主回路電源故障時保護 | |
過熱保護 | 晶閘管溫度>85℃時保護 | |
過流保護 | 輸出電流≥設定倍數(shù)時保護 | |
缺相保護 | 主回路輸入電源缺相時保護 | |
負載斷線 | 負載電流<門限電流設定值時保護 | |
使用環(huán)境 | 使用場所 | 室內(nèi),不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽份等 |
海拔高度 | 1000米以下,高于1000米降額使用 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃(環(huán)境溫度在40℃~50℃,請降額使用) | |
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 | |
振動 |
小于5.9m/s2(0.6g) |